Deutschland - Bundesländer, Städte, Berge, Inseln, Seen, Flüsse und Kirchen
Die Erde > Land > Europa
Bundesrepublik Deutschland
Staatsname:
Bundesrepublik Deutschland
Bundesrepublik Deutschland
Hauptstadt: Berlin
1 - Schleswig-Holstein | 9 - Nordrhein-Westfalen |
2 - Niedersachsen | 10 - Hessen |
3 - Mecklenburg-Vorpommern | 11 - Thüringen |
4 - Hamburg | 12 - Sachsen |
5 - Bremen | 13 - Rheinland-Pfalz |
6 - Brandenburg | 14 - Saarland |
7 - Berlin | 15 - Baden-Württemberg |
8 - Sachsen-Anhalt | 16 - Bayern |
Bundesländer
Chart nach Größe des Bundeslandes
Chart nach Einwohner je Bundesland
Abendstimmung im Hamburger Hafen
Städte über 200.000 Einwohner
Chart der Städte über 500.000 Einwohnern
Düsseldorf: Das Rathaus und die Gehry-Bauten
Die längsten Flüße | |
Donau | 2858 km |
Rhein | 1320 km |
Elbe | 1165 km |
Oder | 860 km |
Mosel | 545 km |
Main | 524 km |
Inn | 510 km |
Weser | 480 km |
Saale | 427 km |
Spree | 398 km |
Die längsten Kanäle | |
Mittellandkanal | 321 km |
Dortmund-Ems-Kanal | 266 km |
Main-Donau-Kanal | 171 km |
Elbeseitenkanal | 113 km |
Nord-Ostsee-Kanal | 99 km |
Ems-Jade-Kanal | 70 km |
Küstenkanal | 70 km |
Else-Lübeck-Kanal | 62 km |
Ludwigkanal | 60 km |
Wesel-Datteln-Kanal | 60 km |
In der Sächsischen Schweiz
Blick auf die Elbe vom Bastei-Ausblick
Die höchsten Berge der Alpen | ||
Berg | Gebirge | Höhe m |
Zugspitze | Wettersteingebirge | 2963 |
Hochwanner | Wettersteingebirge | 2744 |
Watzmann | Berchtesgardener Alpen | 2713 |
Hochfrottspitze | Allgäuer Hochalpen | 2649 |
Mädelegabel | Allgäuer Hochalpen | 2645 |
Dreitorspitze | Wettersteingebirge | 2633 |
Alpspitze | Wettersteingebirge | 2628 |
Hochkalter | Berchtesgardener Alpen | 2607 |
Hochvogel | Allgäuer Hochalpen | 2593 |
Östliche Karwendelspitze | Karwendelgebirge | 2537 |
Schloss Nymphenburg bei München und Schloss Bellevue in Berlin
Die höchsten Berge der Voralpen | ||
Berg | Gebirge | Höhe m |
Kreuzspitze | Ammergebirge | 2185 |
Krottenkopf | Kocheler Berge | 2085 |
Hochplatte | Ammergebirge | 2062 |
Säuling | Ammergebirge | 2047 |
Sonntagshorn | Chiemgauer Alpen | 1961 |
Rotwand | Mangfallgebirge | 1885 |
Wendelstein | Mangfallgebirge | 1838 |
Hochgrad | Bregenzer Wald | 1833 |
Benediktenwand | Kocheler Berge | 1801 |
Hochstaufen | Chiemgauer Alpen | 1771 |
Auf der Hallig Hooge
In Keitum auf Sylt
Die höchsten Berge der Mittelgebirge | ||
Berg | Gebirge | Höhe m |
Feldberg | Schwarzwald | 1493 |
Großer Arber | Bayerischer Wald | 1456 |
Großer Rachel | Bayerischer Wald | 1453 |
Belchen | Schwarzwald | 1414 |
Lusen | Bayerischer Wald | 1373 |
Fichtelberg | Erzgebirge | 1214 |
Hornisgrinde | Schwarzwald | 1160 |
Brocken | Harz | 1142 |
Einödriegel | Bayerischer Wald | 1121 |
Schneeberg | Fichtelgebirge | 1051 |
Friedensplatz und Amtsgericht in Oberhausen
Das Holstentor in Lübeck
Die größten Seen | |||
Name | Fläche | Höhe ü. NN | Tiefe |
Bodensee | 538,5 km² | 395 m | 252 m |
Müritz | 116,8 km² | 62 m | 33 m |
Chiemsee | 82,0 km² | 518 m | 74 m |
Schweriner See | 63,4 km² | 38 m | 54 m |
Starnberger See | 57,2 km² | 584 m | 127 m |
Ammersee | 47,5 km² | 533 m | 83 m |
Plauer See | 38,7 km² | 62 m | 27 m |
Kummerower See | 32,6 km² | 0,3 m | 30 m |
Steinhuder Meer | 29,4 km² | 38 m | 3 m |
Großer Plöner See | 29,0 km² | 21 m | 60 m |
Am Bodensee: Die Imperia in Konstanz (oben links), in Meersburg (oben rechts) und Lindau (unten)
Stauseen nach Wassermenge | |||
Name | Wassermenge in Mio. m³ | Fluß | Stauhöhe in m |
Bleiloch | 215,0 | Saale | 65 |
Schwammenauel | 202,6 | Rur | 77 |
Edersee | 199,3 | Eder | 48 |
Hohenwarte | 182,0 | Saale | 75 |
Biggesee | 171,7 | Bigge | 52 |
Forggensee | 168,0 | Lech | 41 |
Großer Brombachsee | 136,6 | Brombachsee, Igelsbachsee | 37 |
Möhnesee | 134,5 | Möhne | 40 |
Muldesee | 120,0 | Mulde | 19 |
Rappbode | 109,8 | Rappbode | 106 |
Die Semper-Oper in Dresden und der Reichstag in Berlin
Die größten Inseln | ||
Name | Größe | Einw. |
Rügen | 926,0 km² | 77.600 |
Usedom | 445,0 km² | 76.500 |
Fehmarn | 185,0 km² | 12.536 |
Sylt | 99,2 km² | 17.713 |
Föhr | 83,0 km² | 8.248 |
Nordstrand | 50 km² | 2.200 |
Pellworm | 37,0 km² | 1.000 |
Poel | 36,0 km² | 2.490 |
Borkum | 31,0 km² | 5.118 |
Norderney | 26,3 km² | 6.051 |
Die höchsten Kirchen | |
Ulmer Münster | 161,53 m |
Kölner Dom | 157,38 m |
St. Nikolai (Hamburg) | 147,30 m |
St. Petri (Hamburg) | 133,00 m |
St. Michaelis (Hamburg) | 132,00 m |
St. Martin (Landshut) | 130,60 m |
St. Marien (Lübeck) | 125,00 m |
St. Jacobi (Hamburg) | 124,50 m |
Schweriner Dom | 117,50 m |
St. Petri (Rostock) | 117,00 m |
Die Frauenkirche in Dresden und der Mainzer Dom
Weitere Daten
- Gründung: 1. Januar 1871: Deutsches Reich
23. Mai 1949: Bundesrepublik Deutschland - Nationalfeiertag: 3. Oktober (Tag der deutschen Einheit)
- Währung: Euro = 100 Cent
- Gesamtfläche: 357.588 km²
- Einwohner: 84.370.625
- Bevölkerungsdichte: 236 EW pro km²
- Größter Ballungsraum: Ruhrgebiet 4.435 km², 5.112.050 Einwohner
- Ausdehnung Nord-Süd: 875 km
- Ausdehnung West-Ost: 636 km
- Grenzlänge: 3.867 km
- Höchster Wasserfall: Röthbachfall 470 m (am Königssee)
- KFZ-Kennzeichen: D
- Top Level Domain: .de
Deutschland ist das europäische Land mit den meisten Nachbarstaaten; es grenzt an 9 Staaten:
- Dänemark
- Polen
- Tschechien
- Österreich
- Schweiz
- Frankreich
- Luxemburg
- Belgien
- Niederlande
Die Kaiserpfalz in Goslar
Abendstimmung in Westerland auf Sylt