Gewicht im metrischen und angelsächsischen Raum inklusive Umrechner, Diamanten, Chemische Elemente
Zahlen
Gewicht
Umrechnungsformeln
Karat, Pounds und Tonnen
In den nachfolgenden Formeln sind jeweils zwei Werte angegeben, einen ca. Wert, den man zum schnellen Überschlagen benutzen kann, und einen exakten Umrechnungsfaktor.
Gewicht | Zirka | Exakt |
Karat (Kt) <--> Gramm (g) | ||
Kt g | / 5 | * 0,2 |
g Karat | * 5 | * 5 |
Grains (gr) <--> Gramm (g) | ||
gr g | / 15 | * 0,065 |
g gr | * 15 | * 15,432 |
Ounces (oz) <--> Gramm (g) | ||
oz g | * 28 | * 28,349 |
g oz | / 28 | * 0,035 |
Ounces troy (oz tr) <--> Gramm (g) | ||
oz tr g | * 31 | * 31,103 |
g oz tr | / 31 | * 0,032 |
Pounds (lb) <--> Kilogramm (kg) | ||
lb kg | / 2 | * 0,454 |
kg lb | * 2 | * 2,205 |
Stones (st) <--> Kilogramm (kg) | ||
st kg | * 6 | * 6,35 |
kg st | / 6 | * 0.157 |
Short tons (sh t) <--> Tonnen (t) | ||
sh t t | * 1 | * 0,907 |
t sh t | * 1 | * 1,102 |
Long tons (l t) <--> Tonnen (t) | ||
l t t | * 1 | * 1,016 |
t l t | * 1 | * 0,984 |
Pounds per square inch (PSI) <--> Kilogramm pro cm² (kg/cm²) | ||
PSI kg/cm² | / 14 | * 0,07 |
kg/cm² PSI | * 14 | * 14,223 |
Die Einheit Karat wurde vom Gewicht des Samens des Johannisbrotbaumes abgeleitet. Dieser Samen wiegt immer 0,2 Gramm.
Britische Maße im Überblick
grains (gr) | ounces (oz) | pounds (lb) | stones (st) | |
1 ounce (oz) | 437,5 | |||
1 pound (lb) | 7.000 | 16 | ||
1 stone (st) | 98.000 | 224 | 14 | |
1 ton | 15,680.000 | 35.840 | 2.240 | 160 |
Härtegrade
Feste Stoffe unterscheiden sich in ihrem Härtegrad, der ihre Unempfindlichkeit gegen Schnitte und Kratzer ausdrückt. Um die relative Härte von Mineralien zu messen, wird die Härteskala von Mohs benutzt. Die Härte kann aber auch mit alltäglichen Gegenständen verglichen werden.
Friedrich Mohs, deutscher Mineraloge, geboren am 29. Januar 1773 in Gernrode und gestorben am 29. September 1839 in Agordo.
Härtegrad | Mineral | Gegenstand |
1 | Talk | |
2 | Gips | Fingernagel |
3 | Kalkspat | |
4 | Flußspat | Geldstück, Stahlwolle |
5 | Apatit | Messerklinge |
6 | Feldspat | Messerklinge, Glas |
7 | Quarz | |
8 | Topas | Schleifstein |
9 | Korund | |
10 | Diamant |
Diamanten
Ein Diamant besteht aus dem gleichen chemischen Element wie eine Bleistiftmine, er ist reiner Kohlenstoff. Kohlenstoff wandelt sich unter dem Druck von mehr als 45.000 bar und Temperaturen von über 1.000 oC in Diamant um. Diese Bedingungen herrschen jedoch nur tief unter der Erde, also im oberen Erdmantel.
Durch die Bewegung der Magma in vulkanischen Schloten gelangen sie in die oberen Schichten der Erdkruste, wo sie sich unter dem Einfluß der Erosion schließlich auch in den Schotterbänken von Flüssen ablagern.
Durch die Bewegung der Magma in vulkanischen Schloten gelangen sie in die oberen Schichten der Erdkruste, wo sie sich unter dem Einfluß der Erosion schließlich auch in den Schotterbänken von Flüssen ablagern.
Hier eine Liste der größten bisher gefundenen Rohdiamanten:
Name | Karat | Jahr | Fundort | Bemerkung |
Cullinan | 3.106 | 1905 | Pretoria Südafrika | In 105 geschliffene Steine geteilt, wovon der Stern von Afrika mit 530,2 Karat das Zepter der englischen Kronjuwelen ziert. |
Lesedi La Rona | 1.109 | 2016 | Botswana | Sollte am 29. Juni 2016 bei Sotheby’s in London versteigert werden; das Höchstgebot von 61 Mio. $ war dem Besitzer aber zu gering. |
Excelsior | 995,2 | 1893 | Jagersfontein Südafrika | Durch Spaltung gingen 60% verloren, der Rest wurde in 60 Steine geschliffen. |
Star von Sierra Leone | 968,8 | 1972 | Sierra Leone | In 30 Steine geschliffen. |
Incomparable | 890 | 1980 | Mbuji-Mayi Demokratische Republik Kongo | Geschliffen 407,5 Karat |
Großmogul | 787,5 | 1650 | Kistnah-Fluß Indien | Geschliffen nur noch um die 280 Karat, der heutige Aufenthaltsort ist unbekannt. |
Millenuim-Star | 777 | 1990 | Mbuji-Mayi Demokratische Republik Kongo | Geschliffen mit 204,04 Karat der zweitgrößte absolut reine Diamant. |
Woyie River | 770 | 1945 | Sierra Leone | In 30 Steine geschliffen. |
Golden Jubilee | 755 | 1986 | Pretoria Südafrika | Größter geschliffener Diamanten der Welt mit 545,67 Karat. Er schmückt das Zepter des thailändischen Königs. |
Presidente Vargas | 726,6 | 1938 | Minas Gerais Brasilien | In 29 Steine geschliffen. |
Jonker | 726 | 1934 | Pretoria Südafrika | In 11 Steine geschliffen, der größte hat 125,35 Karat |
Atomgewicht
* GSI: Gesellchaft für Schwerionenforschung, jetzt Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung mit Hauptsitz in Darmstadt
** JINR: Vereinigtes Institut für Kernforschung in der Nähe von Moskau
Die Elemente nach dem Uran (Ordnungszahl 92) werden Transurane genannt. Sie sind radioaktiv und werden künstlich erzeugt.
Die Elemente von 57 bis 71 werden auch Lanthanoide, von 83 bis 103 Actinoide und von 104 bis 118 Transactinoide genannt.