Pollenflug - Ein kleiner Pollenflugkalender
Die Zeit > Kalender
Pollenflugkalender
Pflanze | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. |
Beifuß | ||||||||||
Birke | ||||||||||
Brennessel | ||||||||||
Eiche | ||||||||||
Erle | ||||||||||
Esche | ||||||||||
Flieder | ||||||||||
Gänsefuß | ||||||||||
Gerste | ||||||||||
Glaskraut | ||||||||||
Glatthafer | ||||||||||
Gräser | ||||||||||
Hafer | ||||||||||
Hainbuche | ||||||||||
Hasel | ||||||||||
(schwarzer) Holunder | ||||||||||
Hopfen | ||||||||||
Jasmin | ||||||||||
Liguster | ||||||||||
Linde | ||||||||||
Mais | ||||||||||
Pappel | ||||||||||
Platane | ||||||||||
Raps | ||||||||||
Robinie | ||||||||||
Roggen | ||||||||||
Rotbuche | ||||||||||
Spitzwegerich | ||||||||||
Traubenkraut | ||||||||||
Ulme | ||||||||||
Weide | ||||||||||
Wiesenfuchsschwanz | ||||||||||
Wiesenschwingel |