Geologische-Zeittafel - Wann war welche Epoche
Die Zeit > Zeittafel
Geologische Zeittafel
Wann war welches geologische Zeitalter?
Welches Leben sich in den einzelnen Epochen entwickelte kann man auf der Seite nächsten Seite, Entwicklung, nachlesen, oder benutzen Sie den Link aus der einzelnen Periode.
vor Mio. Jahren | Epoche | Periode | Zeitalter |
heute - 0,01 | Holozän oder Alluvium | Quartär | Känozoikum |
0,01 - 0,72 | Oberes Pleistozän | ||
0,72 - 1,70 | Unteres Pleistozän | ||
1,7 - 5 | Pliozän | Tertiär | |
5 - 24 | Miozän | ||
24 - 36 | Oligozän | ||
36 - 55 | Eozän | ||
55 - 66 | Paläozän | ||
66 - 97 | Oberkreide | Kreide | Mesozoikum |
97 - 140 | Unterkreide | ||
140 - 160 | Malm oder weißer Jura | Jura | |
160 - 184 | Dogger oder brauner Jura | ||
184 - 210 | Lias oder schwarzer Jura | ||
210 - 230 | Keuper | Trias | |
230 - 243 | Muschelkalk | ||
243 - 250 | Buntsandstein | ||
250 - 270 | Zechstein | Perm | Paläozoikum |
270 - 290 | Rotliegendes | ||
290 - 325 | Oberkarbon | Karbon | |
325 - 360 | Unterkarbon | ||
360 - 375 | Oberdevon | Devon | |
375 - 390 | Mitteldevon | ||
390 - 410 | Unterdevon | ||
410 - 420 | Obersilur | Silur | |
420 - 440 | Untersilur | ||
440 - 460 | Oberordovizium | ||
460 - 480 | Mittelordovizium | ||
480 - 500 | Unterordovizium | ||
500 - 520 | Oberkambrium | ||
520 - 545 | Mittelkambrium | ||
545 - 590 | Unterkambrium | ||
590 - 900 | Oberproterozoikum | Präkambrium | |
900 - 1700 | Mittelproterozoikum | ||
1700 - 2500 | Unterproterozoikum | ||
2500 - 4600 | Archäozoikum | Archaikum | |
Abiotikum |
Die Perioden in der zeitlichen Relation